Rotary Clubs ohne Ehrenmitglieder

Österreich 01.07.2022 01.07.2023 02.10.2023
RC Ausseerland 27 29 29
RC Bad Fischau-Thermenregion 33 37 36
RC Bad Kleinkirchheim 41 42 42
RC Bad Radkersburg 31 30 30
RC Baden 55 55 55
RC Bruck-Kapfenberg 40 40 41
RC Bruck/Leitha-Neusiedl/See 22 24 24
RC Carinthia Connect 20 23 23
RC Deutschlandsberg 33 34 35
RC District 1910 First Austrian Passport 36 39 41
RC Eisenstadt 44 43 43
RC Feldbach 49 54 53
RC Feldkirchen-Ossiacher See 34 35 35
RC Fürstenfeld 38 44 44
RC Geras/Waldviertel 39 37 37
RC Gleisdorf 40 46 45
RC Graz 91 92 91
RC Graz-Burg 41 44 44
RC Graz-Eggenberg 25 25 25
RC Graz-Fortuna 52 54 55
RC Graz-Kunsthaus 52 53 53
RC Graz-Neutor 78 80 79
RC Graz-Schlossberg 67 64 64
RC Graz-Süd 33 34 34
RC Graz-Umgebung-Nord 41 39 39
RC Graz-Zeughaus 60 58 59
RC Hermagor 41 40 40
RC Hollabrunn-Weinland 37 37 37
RC Klagenfurt 73 70 71
RC Klagenfurt-Lindwurm 50 51 51
RC Klagenfurt-Wörthersee 64 64 64
RC Klosterneuburg 59 60 62
RC Korneuburg 42 45 45
RC Krems-Wachau 64 66 66
RC Leibnitz 32 32 33
RC Leoben 47 46 46
RC Liezen-Rottenmann 45 45 44
RC Melk 42 43 43
RC Mödling 65 64 64
RC Neulengbach-Wienerwald 27 33 33
RC Neunkirchen 43 41 41
RC Oberdrautal-Weissensee 28 26 26
RC Oberes Murtal 39 38 38
RC Oberpullendorf-Burgenland Mitte 31 30 30
RC Oberwart-Hartberg 46 47 48
RC Perchtoldsdorf 45 51 53
RC Sankt Pölten 69 70 70
RC Sankt Veit/Glan 58 57 57
RC Schladming 43 44 44
RC Semmering-Region 26 25 25
RC Spittal/Drau 52 53 57
RC Steierska-Štajermark 24 25 28
RC Tulln 44 46 46
RC Unteres Drautal-Paternion 24 24 24
RC Vienna Maria Theresia 35 37 36
RC Vienna-International 49 50 50
RC Villach 55 55 55
RC Villach Park 39 39 39
RC Voitsberg-Köflach 37 38 38
RC Völkermarkt 38 39 40
RC Waidhofen-Amstetten 55 59 59
RC Weinviertel-Marchfeld 52 56 55
RC Weitra 28 32 32
RC Weiz 48 46 47
RC Wien 127 130 127
RC Wien Connect 30 30 30
RC Wien DC 30 27 25
RC Wien-Albertina 68 55 55
RC Wien-Am Hof 4 33 33
RC Wien-Belvedere 56 56 56
RC Wien-Donau 85 88 88
RC Wien-Franz Schubert 55 55 56
RC Wien-Gloriette 71 68 69
RC Wien-Graben 105 106 106
RC Wien-Grinzing 23 27 29
RC Wien-Hietzing 35 37 37
RC Wien-Hofburg 92 90 92
RC Wien-Karlsplatz 27 34 34
RC Wien-Marc Aurel 54 53 53
RC Wien-Mozart 52 46 46
RC Wien-Nestroy 45 47 47
RC Wien-Nordost 99 99 100
RC Wien-Oper 76 76 76
RC Wien-Prinz Eugen 84 83 83
RC Wien-Ring 85 81 83
RC Wien-Schönbrunn 69 61 59
RC Wien-Schwechat 44 41 41
RC Wien-Stadtpark 90 85 85
RC Wien-Stephansplatz 70 71 71
RC Wien-Süd 85 90 90
RC Wien-Thalia 31 33 33
RC Wien-West 116 116 117
RC Wiener Neustadt 52 47 45
RC Wolfsberg 43 43 43
RC Zwettl-Waidhofen/Th. 26 24 24
95 Clubs in Österreich 4747 4811 4826
Bosnien-Herzegowina 01.07.2022 01.07.2023 02.10.2023
RC Banja Luka 27 29 29
RC Banja Luka Feniks 9 9 9
RC Banja Luka Gloria 18 16 16
RC Bihać 22 23 23
RC Bijeljina 22 24 24
RC Brčko 1938 11 11 12
RC Doboj 14 15 15
RC Lukavac 11 10 10
RC Mostar 12 12 12
RC Sarajevo 28 28 28
RC Sarajevo-Ilidža 9 9 9
RC Sarajevo-International Delta 23 25 25
RC Tuzla 15 15 15
RC Zenica 18 16 16
14 Clubs in Bosnien-Herzegowina 239 242 243
109 Clubs im Distrikt 1910 4986 5053 5069
Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren