Rotary Clubs ohne Ehrenmitglieder

Österreich 01.07.2021 01.07.2022 20.03.2023
RC Ausseerland 32 27 29
RC Bad Fischau-Thermenregion 33 33 36
RC Bad Kleinkirchheim 41 41 42
RC Bad Radkersburg 34 31 30
RC Baden 53 54 54
RC Bruck-Kapfenberg 39 40 40
RC Bruck/Leitha-Neusiedl/See 22 22 24
RC Carinthia Connect 1 20 22
RC Deutschlandsberg 32 33 32
RC District 1910 First Austrian Passport 37 36 41
RC Eisenstadt 39 44 43
RC Feldbach 50 49 55
RC Feldkirchen-Ossiacher See 35 34 34
RC Fürstenfeld 31 38 42
RC Geras/Waldviertel 38 39 39
RC Gleisdorf 43 40 45
RC Graz 87 91 90
RC Graz-Burg 41 41 42
RC Graz-Eggenberg 23 25 25
RC Graz-Fortuna 51 52 52
RC Graz-Kunsthaus 50 52 53
RC Graz-Neutor 79 78 77
RC Graz-Schlossberg 65 67 66
RC Graz-Süd 34 33 33
RC Graz-Umgebung-Nord 42 41 39
RC Graz-Zeughaus 60 60 60
RC Hermagor 41 41 41
RC Hollabrunn-Weinland 39 37 38
RC Klagenfurt 74 73 73
RC Klagenfurt-Lindwurm 50 50 50
RC Klagenfurt-Wörthersee 65 64 64
RC Klosterneuburg 62 59 59
RC Korneuburg 40 42 44
RC Krems-Wachau 62 64 66
RC Leibnitz 31 32 32
RC Leoben 47 47 46
RC Liezen-Rottenmann 45 45 45
RC Melk 41 42 43
RC Mödling 57 65 66
RC Neulengbach-Wienerwald 26 27 28
RC Neunkirchen 46 43 41
RC Oberdrautal-Weissensee 27 28 28
RC Oberes Murtal 39 39 39
RC Oberpullendorf-Burgenland Mitte 31 31 30
RC Oberwart-Hartberg 44 46 48
RC Perchtoldsdorf 46 45 47
RC Sankt Pölten 72 69 70
RC Sankt Veit/Glan 57 58 57
RC Schladming 45 43 44
RC Semmering-Region 27 27 27
RC Spittal/Drau 54 52 54
RC Steierska-Štajermark 24 24 25
RC Tulln 45 44 46
RC Unteres Drautal-Paternion 24 23 23
RC Vienna Maria Theresia 31 35 38
RC Vienna-International 54 49 51
RC Villach 57 55 56
RC Villach Park 38 39 39
RC Voitsberg-Köflach 34 37 38
RC Völkermarkt 38 38 39
RC Waidhofen-Amstetten 59 55 58
RC Weinviertel-Marchfeld 49 52 56
RC Weitra 27 28 30
RC Weiz 45 48 49
RC Wien 130 127 127
RC Wien Connect 31 30 31
RC Wien DC 30 30 30
RC Wien-Albertina 72 68 58
RC Wien-Am Hof 3 3 25
RC Wien-Belvedere 58 56 57
RC Wien-Donau 82 85 86
RC Wien-Franz Schubert 57 55 55
RC Wien-Gloriette 72 71 70
RC Wien-Graben 107 105 104
RC Wien-Grinzing 23 23 25
RC Wien-Hietzing 45 35 36
RC Wien-Hofburg 88 92 92
RC Wien-Karlsplatz 0 27 33
RC Wien-Marc Aurel 51 54 53
RC Wien-Mozart 53 52 49
RC Wien-Nestroy 46 45 46
RC Wien-Nordost 100 99 99
RC Wien-Oper 76 76 76
RC Wien-Prinz Eugen 80 84 82
RC Wien-Ring 86 85 83
RC Wien-Schönbrunn 69 69 65
RC Wien-Schwechat 41 43 43
RC Wien-Stadtpark 89 90 89
RC Wien-Stephansplatz 68 70 70
RC Wien-Süd 86 85 86
RC Wien-Thalia 31 31 31
RC Wien-West 115 116 116
RC Wiener Neustadt 57 52 48
RC Wolfsberg 44 43 43
RC Zwettl-Waidhofen/Th. 25 26 24
95 Clubs in Österreich 4700 4744 4805
Bosnien-Herzegowina 01.07.2021 01.07.2022 20.03.2023
RC Banja Luka 29 27 28
RC Banja Luka Feniks 0 10 10
RC Banja Luka Gloria 28 18 17
RC Bihać 23 22 23
RC Bijeljina 21 21 22
RC Brčko 1938 8 12 12
RC Doboj 16 14 14
RC Lukavac 11 11 11
RC Mostar 12 12 12
RC Sarajevo 25 28 26
RC Sarajevo-Ilidža 12 10 10
RC Sarajevo-International Delta 30 24 24
RC Tuzla 16 15 17
RC Zenica 17 18 17
14 Clubs in Bosnien-Herzegowina 248 242 243
109 Clubs im Distrikt 1910 4948 4986 5048
Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren